swMenuFree


 

Vereins- und TG-Rekorde Hammerwurf

 

Altersklasse Disziplin Gewicht Leistung Athlet Jg. Jahr
             
M12 Hammer 3,0kg 44,74m(*) Hummel, Matti 07 2019
M13 Hammer 3,0kg 58,37m(*) Sesselmann,Christopher 93 2006
M14 Hammer 4,0kg 63,36m(**) Hummel, Merlin 02 2016
U16 Hammer 4,0kg 71,37m(**) Hummel, Merlin 02 2017
U18 Hammer 5,0kg 81,06m(**) Hummel, Merlin 02 2019
U20 Hammer 6,0kg 81,21m(***) Hummel, Merlin 02 2021
U23 Hammer 7,26kg 76,28m(**) Hummel, Merlin 02 2023
Männer Hammer 7,26kg 76,28m(*) Hummel, Merlin 02 2023
             
W12 Hammer 2,0kg 41,20m(*) Liebenwald, Leonie 04 2016
W13 Hammer 2,0kg 51,89m(*) Liebenwald, Leonie 04 2017
W14 Hammer 3,0kg 54,51m(**) Newton,Tiffany 87 2001
U16 Hammer 3,0kg 61,11m(**) Newton,Tiffany 87 2002
U18 Hammer 3,0kg 61,11m(**) Newton,Tiffany 87 2002
U20 Hammer 4,0kg 59,02m(****) Mathes,Simone 75 1994
U23 Hammer 4,0kg 66,82m(***) Münchow,Kirsten 77 1998
Frauen Hammer 4,0kg 67,97m(**) Mathes,Simone 75 2004

 (*)      zum Zeitpunkt der Leistungserbringung oberfränkischer Rekord

 (**)    zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bayerischer Rekord

(***)    zum Zeitpunkt der Leistungserbringung deutscher Rekord

(****)   zum Zeitpunkt der Leistungserbringung Junioren-Weltrekord