swMenuFree


 

Vereins- und TG-Rekorde Speerwurf

 

Altersklasse Disziplin Gewicht Leistung Athlet Jg. Jahr
             
M12 Speer 400gr 33,38m Berns,Tim 92 2004
M13 Speer 400gr. 39,40m Hübner, Max 05 2018
M14 Speer 600gr. 47,50m(*) Lang, Simon 94 2007
mU16 Speer 600gr. 60,91m(*) Hübner, Max 05 2020
mU18 Speer 700gr. 67,46m(*) Hübner, Max 05 2021
mU20 Speer 800gr. 63,12m(*) Greiner,Claus 70 1989
mU23 Speer 800gr. 68,50m(*) Greiner,Claus 70 1990
Männer Speer 800gr. 68,50m(*) Greiner,Claus 70 1990
             
W12 Speer 400gr. 24,22m Rothemund,Yvonne 92 2004
W13 Speer 400gr. 37,55m Güthlein, Mia 07 2020
W14 Speer 500gr. 36,17m Güthlein, Mia 07 2020
wU16 Speer 500gr. 36,17m Güthlein, Mia 07 2020
wU18 Speer 500gr. 45,80m(600/*) Rittweg,Mareike 84 2001
wU20 Speer 600gr. 45,80m(*) Rittweg,Mareike 84 2001
wU23 Speer 600gr. 45,80m(*) Rittweg,Mareike 84 2001
Frauen Speer 600gr. 45,80m(*) Rittweg,Mareike 84 '

 

* Zum Zeitpunkt der Leistungserbringung oberfränkischer Rekord